Guaiçara e a região de Lins
Os municípios da região geográfica imediata de Lins, definida pelo IBGE, lado a lado.
| Município | População estimada | Área | PIB |
|---|---|---|---|
| Lins | 76.946 hab. | 570,06 km² | R$ 8,6 bi |
| Promissão | 35.957 hab. | 779,2 km² | R$ 3,3 bi |
| Cafelândia | 16.908 hab. | 920,28 km² | R$ 930,6 mi |
| Guaiçara | 11.496 hab. | 277,15 km² | R$ 310,9 mi |
| Guarantã | 6.532 hab. | 461,75 km² | R$ 312,0 mi |
| Sabino | 5.179 hab. | 305,29 km² | R$ 183,2 mi |
| Pongaí | 3.437 hab. | 183,4 km² | R$ 124,4 mi |
| Uru | 1.428 hab. | 146,9 km² | R$ 66,8 mi |
Fonte: IBGE.