PIB de Guaiçara foi de R$ 310,9 milhões em 2023
O Produto Interno Bruto (PIB) de Guaiçara foi de R$ 310,9 milhões em 2023, segundo o IBGE. Em 2022, tinha sido de R$ 260,0 milhões: alta de 19,6%. Os valores são a preços correntes, ou seja, a variação inclui a inflação do período.
O IBGE divulga o PIB dos municípios com cerca de dois anos de atraso: 2023 é o ano mais recente disponível.
De onde vem a riqueza
Na divisão mais recente por setor (2021), o valor adicionado da economia de Guaiçara se distribuía assim:
| Setor | Participação |
|---|---|
| Agropecuária | 14,0% |
| Indústria | 16,1% |
| Serviços | 41,4% |
| Administração, saúde e educação públicas | 28,6% |
Guaiçara na região de Lins
Guaiçara tem o 5º maior PIB entre os 8 municípios da região imediata de Lins e responde por 2,2% da soma da região (R$ 13,9 bilhões).
| Município | PIB 2022 (R$ mi) | PIB 2023 (R$ mi) | Variação |
|---|---|---|---|
| Lins | 8.848,5 | 8.610,4 | -2,7% |
| Promissão | 2.922,9 | 3.349,7 | +14,6% |
| Cafelândia | 737,5 | 930,6 | +26,2% |
| Guarantã | 212,1 | 312,0 | +47,1% |
| Guaiçara | 260,0 | 310,9 | +19,6% |
| Sabino | 167,6 | 183,2 | +9,3% |
| Pongaí | 99,9 | 124,4 | +24,6% |
| Uru | 51,2 | 66,8 | +30,5% |
Fonte: IBGE, PIB dos Municípios. Veja também Guaiçara e a região em números.
Texto produzido automaticamente a partir de dados públicos oficiais. De onde vêm os dados