Pix em Guaiçara: moradores pagaram R$ 45,0 milhões em setembro de 2026
Em setembro de 2026, 7.819 pessoas de Guaiçara fizeram 335.268 Pix, que somaram R$ 45,0 milhões, segundo o Banco Central. O valor teve alta de 0,5% em relação a agosto de 2026 e alta de 20,2% em relação a setembro de 2025.
Dividido pela população estimada pelo IBGE (11.496 habitantes em 2026), dá R$ 3.912 e 29,2 Pix por habitante no mês.
Do outro lado, pessoas de Guaiçara receberam R$ 41,7 milhões em 164.174 Pix no mesmo mês.
Empresas: o que entra e o que sai
As 493 empresas de Guaiçara que receberam Pix em setembro somaram R$ 30,8 milhões em 61.577 transações. No sentido contrário, 524 empresas pagaram R$ 21,6 milhões por Pix. Entraram R$ 9,2 milhões a mais do que saíram. Em setembro de 2025, as empresas tinham recebido R$ 19,7 milhões (alta de 56,3% em 12 meses).
Mês a mês
| Mês | Pessoas pagaram (R$ mi) | Transações | Empresas receberam (R$ mi) |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 45,0 | 335.268 | 30,8 |
| ago/2026 | 44,8 | 362.245 | 23,6 |
| jul/2026 | 44,0 | 351.437 | 21,4 |
| jun/2026 | 40,8 | 330.629 | 22,1 |
| mai/2026 | 42,9 | 341.072 | 21,8 |
| abr/2026 | 41,6 | 331.469 | 22,5 |
| mar/2026 | 40,3 | 329.679 | 21,7 |
| fev/2026 | 37,2 | 290.995 | 16,8 |
| jan/2026 | 39,9 | 318.619 | 16,5 |
| dez/2025 | 46,2 | 360.893 | 23,2 |
| nov/2025 | 40,1 | 326.485 | 17,3 |
| out/2025 | 37,6 | 306.228 | 18,4 |
Guaiçara na região de Lins
Em valor pago por pessoas por habitante, Guaiçara fica em 7º lugar entre os 8 municípios da região imediata de Lins:
| Município | Pago por pessoas (R$ mi) | Por habitante (R$) | Em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Pongaí | 24,8 | 7.210 | +41,7% |
| Uru | 8,1 | 5.642 | -4,1% |
| Lins | 392,6 | 5.102 | +7,8% |
| Promissão | 177,9 | 4.949 | +11,3% |
| Cafelândia | 72,8 | 4.304 | +6,9% |
| Sabino | 20,5 | 3.967 | +18,2% |
| Guaiçara | 45,0 | 3.912 | +20,2% |
| Guarantã | 25,0 | 3.831 | +8,7% |
Como ler os números
Cada Pix entra duas vezes na estatística do Banco Central: no município de quem paga e no de quem recebe. Um Pix de um morador de Guaiçara para uma loja de Lins conta como pago em Guaiçara e recebido em Lins. Os valores são nominais, sem desconto da inflação, e incluem transferências entre as próprias pessoas.
Fonte: Banco Central, Estatísticas do Pix por município. Veja também Guaiçara e a região em números.
Texto produzido automaticamente a partir de dados públicos oficiais. De onde vêm os dados